流程管理
流程管理模块由流程引擎及脚本引擎等构成,通过在线的流程模型设计、流程实例管理及流程任务处理等流程全生命周期管理,支持复杂的业务审批流应用场景
流程特性支持
满足标准
BPMN功能、支持中国特色流程
| 支持功能 | 功能描述 | 完成程度 |
|---|---|---|
| 条件分支 | 流程执行中根据特定业务条件决定流程走向的机制 | √ |
| 并行分支 | 并行分支允许将流程分裂成多个并行分支,也可以汇聚(join)多个并行分支。 | √ |
| 顺序会签 | 指同一个审批节点设置多个人,如A、B、C三人,三人按顺序依次收到待办,即A先审批,A提交后B才能审批,需全部同意之后,审批才可到下一审批节点。 | √ |
| 并行会签 | 指同一个审批节点设置多个人,如A、B、C三人,三人会同时收到待办任务,需全部同意之后,审批才可到下一审批节点。 | √ |
| 或签 | 一个流程审批节点里有多个处理人,任意一个人处理后就能进入下一个节点 | √ |
| 抄送 | 将审批结果通知给抄送列表对应的人,同一个流程实例默认不重复抄送给同一人 | √ |
| 驳回 | 将审批重置发送给某节点,重新审批。驳回也叫退回,也可以分退回申请人、退回上一步、任意退回等 | √ |
| 驳回直送 | 将审批重置发送给某节点,重新提交时提交至源驳回节点 | √ |
| 自选人员 | 允许用户自行选择下环节任务处理人 | √ |
| 转办 | A转给其B审批,B审批后,进入下一节点 | √ |
| 流程走向 | 可根据当前流程信息预测后续环节走向,处理人等 | √ |
| 委托 | A转给其B审批,B审批后,转给A,A审批后进入下一节点 | √ |
| 自动委托 | 设置委托规则后,符合规则的流程自动A转B审批,B审批后,转给A,A审批后进入下一节点 | √ |
| 代理 | A指定代理人B之后,就不用做任何操作了。B完成任务后,A和B都能查到这个任务,A完成任务,B就看不到任务了 | √ |
| 特送 | 可以将当前流程实例跳转到任意办理节点 | √ |
| 撤办 | 在当前办理人尚未处理文件前,允许上一节点提交人员执行拿回 | √ |
| 抄送 | 抄送至其他人,其他人可查看审批内容 | √ |
| 催办 | 站内信前活动任务处理人办理任务 | √ |
| 作废 | 在任意节点终止流程实例 | √ |
| 超时审批 | 根据设置的超时审批时间,超时后自动审批【自动通过或拒绝】 | √ |
流程操作
| 操作 | 说明 | 是否可用 |
|---|---|---|
| 暂存 | 仅保存当前表单数据,不驱动流程流转 | √ |
| 提交 | 提交表单并推动流程进入下一环节 | √ |
| 驳回到发起人 | 将流程退回至发起人进行修改或补充 | √ |
| 驳回指定环节 | 将流程退回至流程定义中指定的环节 | √ |
| 驳回任意环节 | 流程退回时可任选已经流转的历史环节作为驳回环节 | √ |
| 驳回直送 | 重新提交时提交至源驳回节点,跳过其他环节 | √ |
| 抄送 | 将流程副本发送给其他人员,通知相关人员查阅 | √ |
| 委托 | 将流程任务委托给其他人员协助执行 | √ |
| 转办 | 将流程任务转交给其他人员继续处理 | √ |
| 撤办 | 在当前办理人尚未针对处理,允许上一环节处理人执行撤销操作 | √ |
| 催办 | 发送提醒,督促相关人员尽快处理流程任务 | √ |
| 作废 | 将流程作废,停止后续操作,并无法恢复流程 | √ |